Mir sinn erlieft Fabrikant beschwéiert.D'Majoritéit vun der entscheedender Zertifizéierungen vu sengem Maart fir Kompetitiv Präis fir China 900 X 1800 Kleng Schleifkugel Mill ze gewannen, Mir begréissen nei a fréiere Keefer aus all Spazéieren vum Alldag a Kontakt mat eis fir absehbar Zukunft Organisatioun Interaktiounen a géigesäitege Succès!
Mir sinn erlieft Fabrikant beschwéiert.Gewannen der Majoritéit vun der entscheedender Zertifizéierungen vu sengem Maart firChina Ball Mill, Kleng Ball Mill, Géint der Vitalitéit vun der globaler Welle vun der wirtschaftlecher Integratioun, si mir zouversiichtlech mat eise qualitativ héichwäertege Wueren an éierleche Service un all eise Clienten a wënschen mir kënne mat Iech kooperéieren fir eng brillant Zukunft ze kreéieren.
Typ | Crusher Liner Board, Fudderplack | ||
Urspronk | China | HS Code | 84749000 |
Zoustand | Nei | Äerz schleifen | Quarz, Gold Äerz, Zement klinker, etc. |
Maschinn Typ | Ball Mill Liner | Zertifikatioun | ISO 9001:2008 |
Haaptmaterial | Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Veraarbechtung Typ | Casting | Uewerfläch Behandlung | Poléieren / Spraypaint |
Casting Inspektioun | Direkt Liese Spektrum Instrument, Metallographesch Analyse, Ultrasonic Inspektioun, Magnéitesch Partikel Inspektioun, Mechanesch Eegeschafte Inspektioun | ||
Transport Package | Verpackt a Palette / Koffer | Garantie | Selwecht wéi Original |
Qualitéit | Héich Niveau | Erfahrung | Iwwer 30 Joer |
Chemesch Komponente | ||||||||
Typ
| Chemesch Komponenten | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Niddereg-Cr | 1,8-3,3 | ≤1,5 | 0,3-1,5 | 1-3 | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Mëttel- Cr | 1,8-3,3 | ≤1.2 | 0,3-1,5 | 4-9 | ≤1,5 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Héich-Cr | 1,8-3,3 | ≤1.2 | 0,3-1,5 | 10-18 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Superhigh-Cr | 1,8-3,3 | ≤1.2 | 0,3-1,5 | 19-35 | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Nominellen Duerchmiesser | Duerchmiesser Toleranz | Gewiicht vun Single Ball Am Duerchschnëtt | |
(mm) | (Zoll) | (mm) | (g) |
20 | 0,75" | +2 -1 | 32 |
25 | 1" | 64 | |
30 | 1.25" | 110 | |
40 | 1,5" | 263 | |
50 | 2" | 513 | |
60 | 2,5" | +3 -2 | 888 |
70 | 2,75 | 1410 | |
80 | 3,25" | 2104 | |
90 | 3,5" | 2996 | |
100 | 4" | 4110 | |
110 | 4,5" | +4 -2 | 5457 |
Mir hunn Präzisioun machinéiert Ersatz Crusher Ersatzdeeler inklusiv Kapp, Schësselcher, Haaptschacht, Socketliner, Socket, Exzentresch Bësch, Kappbüschen, Gear, Géigewelle, Géigewelle Bësch, Géigewellehaus, Mainframe Sëtzlinn a méi, mir kënnen Är ganz Maschinn ënnerstëtzen fir mechanesch Eenzelstécker.
1.30 Joer vun Fabrikatioun Erfahrung, 6 Joer vun Aussenhandel Erfahrung
2.Strikt Qualitéitskontroll, Eegent Laboratoire
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Mir sinn erlieft Fabrikant beschwéiert.D'Majoritéit vun der entscheedender Zertifizéierungen vu sengem Maart fir Kompetitiv Präis fir China 900 X 1800 Kleng Schleifkugel Mill ze gewannen, Mir begréissen nei a fréiere Keefer aus all Spazéieren vum Alldag a Kontakt mat eis fir absehbar Zukunft Organisatioun Interaktiounen a géigesäitege Succès!
Kompetitive Präis firChina Ball Mill, Kleng Ball Mill, Géint der Vitalitéit vun der globaler Welle vun der wirtschaftlecher Integratioun, si mir zouversiichtlech mat eise qualitativ héichwäertege Wueren an éierleche Service un all eise Clienten a wënschen mir kënne mat Iech kooperéieren fir eng brillant Zukunft ze kreéieren.
Qualitéit Éischt, Sécherheet garantéiert